Ajankohtaista
Merilogistiikan tutkimuskeskus muualla mediassa
Awake.AI wins the CO2 and Logistics Activity Digital Tool tender | 23.12.2024 | Awake.AI
Sustainable Flow -hankkeen digitaalisen työkalun kehittäjäksi valittiin Awake.AI | 20.12.2024 | Navigatormagazine.fi
Kestävä kehitys on lisäarvoa ja tulevaisuuteen varautumista – näin seitsemän Itämeren alueen satamaa vastaa ympäristötavoitteisiin | 20.11.2024 | Navigatormagazine.fi
Rauman Meriverkostopäivä 7.11.2024 | 21.10.2024 | Navigatormagazine.fi
Yhteistyön merkitys korostui Call the Agent tapahtumassa | 8.10.2024 | Navigatormagazine.fi
Call the Agent – October Summit 2024 kokosi merialan yhteen | 7.10.2024 | Shipbrokers.fi
Satamapäivät: Miten rakentuu digivihreä satama? | 24.9.2024 | Navigatormagazine.fi
Satamapäivät: Yhteistyö on avain satamien vihreään siirtymään | 23.09.2024 | Navigatormagazine.fi
Welcome to the real world | 3/2024 | DCN Magazine (sivustolla publuu.com)
Helmikuu osoitti, että jäänmurtajahankintoja ei voi enää lykätä | 8.3.2024 | Satakunnan Kansa
Sustainable Flow för minskade CO2-utsläpp | 16.2.2024 | norrkopingshamn.se
Bloginosto
Näin rakennetaan moniosaajatiimi – NEMO CEF -tutkimusprojektin opit
Projektit vaativat usein monipuolisia osaajia, jotka yhdessä muodostavat moniosaajatiimin – näin on myös NEMO CEF -projektissa. Projektin tiimi koostuu eri taustoista ja koulutuksista tulevista asiantuntijoista, jotka yhdistävät tietotaitonsa ja kokemuksensa projektin toteutukseksi.